摘穗形式 | 板式与辊式组合式摘穗 | 动力(kw) | 117 |
---|---|---|---|
外形尺寸(L*W*H,mm) | 9500*3350*3800 | 整机质量(kg) | 9400 |
果穗箱容积(m3) | 4.3 | 最大卸粮高度(mm) | 2100 |
还田机形式 | 中置还田机 | 还田机幅宽(mm) | 2500 |
功能 | 摘穗、剥皮、茎秆粉碎还田、果穗集装 | 固定行距(mm)/适应行距 | 650/600-700 |
生产率(hm2/h) | 0.5-1 | 作业行数 | 4 |
剥皮辊数量(对) | 10 |
产品配置
标配:锡柴160马力发动机,工作幅宽2.6m,四行摘穗板+拉茎辊组合式摘穗台(摘穗道间距650mm),五组横置式槽型排列剥皮装置,果穗箱容积4.3m3,上支点液压翻转左侧卸粮,行走无级变速,1000系列变速箱,液压转向助力装置,圆弧形暖风驾驶室,2.48m中置垂爪式秸秆粉碎还田装置。